<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>公式演示 on Cao Kailun</title>
		<link>https://www.caokailun.xyz/tags/%E5%85%AC%E5%BC%8F%E6%BC%94%E7%A4%BA/</link>
		<description>Recent content in 公式演示 on Cao Kailun</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-cn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 02:44:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.caokailun.xyz/tags/%E5%85%AC%E5%BC%8F%E6%BC%94%E7%A4%BA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>公式演示：AI 里常见的 LaTeX 数学写法</title>
				<link>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-09-formula-demo/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 02:44:31 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.caokailun.xyz/posts/2026-06-09-formula-demo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;这是一篇专门用来&lt;strong&gt;测试和展示 LaTeX 公式效果&lt;/strong&gt;的博客。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果你的博客已经启用了数学渲染，那么下面这些公式应该会被漂亮地渲染出来。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
